Повышенный кэшбэк для 12 популярных магазинов
-
Сейчас у Backit общедоступный повышенный кэшбэк для 12 популярных магазинов. Полный список магазинов, для который начисляется увеличенный кэшбэк, вы найдёте на backit.me в специальном разделе в специальном разделе "Магазины с повышенным кэшбэком".
1. "М.Видео" — до 20%
до 2%(по 31.01).2. "Эльдорадо" — до 20%
до 1,90(по 31.01).3. "Яндекс.Маркет" — до 8,40%
до 5,60%(по 31.01).4. iHerb — 5%
3,50%(по 31.01).5. goods — до 11,55%
до 3,08%(по 31.01).6. "АлиЭкспресс" — до 15%
до 5%(по 31.01).7. "Летуаль" — до 10,43%
до 7%(по 31.01).8. ASOS — до 9,75%
до 6,50%(по 31.01).9. МТС — до 9,50%
до 6,24%(по 31.01).10. "220 Вольт" — до 6%
до 4%(по 31.01).11. "Холодильник.ру" — до 2,30%
до 1,40%(по 31.01).12. La Redoute — 6%
4%(по 31.01).